أخبار العالم
عااااجل الذهب يواصل النز يف هبو ط حاااد في أسعار الذهب في تعاملات الاثنين 29 ابريل 2024
سعر الذهب العالمي
وحدة الذهب | دولار أمريكي |
---|---|
أونصة الذهب | 2,336.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 75.13 |
جرام الذهب عيار 22 | 68.82 |
جرام الذهب عيار 21 | 65.74 |
جرام الذهب عيار 18 | 56.35 |
جرام الذهب عيار 14 | 43.95 |
جرام الذهب عيار 12 | 37.56 |
جرام الذهب عيار 10 | 31.33 |
جرام الذهب عيار 9 | 28.17 |
جرام الذهب عيار 8 | 25.02 |
لمعرفة سعر سبائك الذهب اضغط على الرقم 3 في السطر التالي