close
أخبار تركياإقتصاد

آخر سعر لغرام الذهب بجميع العيارات مقابل الليرة التركية قبل بداية الاسبوع الجديد .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 51,909.62 -52,039.39
جرام الذهب عيار 24 1,669.12- 1,673.29
جرام الذهب عيار 22 1,530.03- 1,533.85
جرام الذهب عيار 21 1,460.48- 1,464.13
جرام الذهب عيار 18 1,251.84- 1,254.97
جرام الذهب عيار 14 973.65- 976.09
جرام الذهب عيار 12 834.56- 836.65
جرام الذهب عيار 10 695.47- 697.21

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى