close
أخبار تركياإقتصاد

عاجل : سعر غرام الذهب مقابل الليرة التركية في آخر تحديث الساعة 11:30 مساء .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 50,198.46 -50,323.96
جرام الذهب عيار 24 1,614.10 -1,618.13
جرام الذهب عيار 22 1,479.59- 1,483.29
جرام الذهب عيار 21 1,412.34- 1,415.87
جرام الذهب عيار 18 1,210.57- 1,213.60
جرام الذهب عيار 14 941.56 -943.91
جرام الذهب عيار 12 807.05 -809.07
جرام الذهب عيار 10 672.54- 674.22

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى