close
أخبار تركياإقتصاد

عاجل : سعر غرام الذهب مقابل الليرة التركية في آخر تحديث قبل الاغلاق .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 50,212.33 -50,337.86
جرام الذهب عيار 24 1,614.54 -1,618.58
جرام الذهب عيار 22 1,480.00 -1,483.70
جرام الذهب عيار 21 1,412.73- 1,416.26
جرام الذهب عيار 18 1,210.91- 1,213.94
جرام الذهب عيار 14 941.82- 944.17
جرام الذهب عيار 12 807.27- 809.29
جرام الذهب عيار 10 672.73 -674.41

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى