close
منوعات

عاجل : آخر تحديث لسعر غرام الذهب مقابل الليرة التركية الساعة 11 مساء ومفاجأة بعيار 21 .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 46,219.37- 46,334.92
جرام الذهب عيار 24 1,486.15- 1,489.87
جرام الذهب عيار 22 1,362.31 -1,365.71
جرام الذهب عيار 21 1,300.38 -1,303.64
جرام الذهب عيار 18 1,114.62- 1,117.40
جرام الذهب عيار 14 866.92- 869.09
جرام الذهب عيار 12 743.08- 744.93
جرام الذهب عيار 10 619.23- 620.78

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى