close
أخبار تركياإقتصاد

عاجل : آخر تحديث لسعر غرام الذهب مقابل الليرة التركية الساعة 10:15 مساء ومفاجأة بعيار 21 .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)

أونصة الذهب 46,237.30- 46,352.90
جرام الذهب عيار 24 1,486.73 -1,490.45
جرام الذهب عيار 22 1,362.84 -1,366.24
جرام الذهب عيار 21 1,300.89 -1,304.14
جرام الذهب عيار 18 1,115.05- 1,117.84
جرام الذهب عيار 14 867.26- 869.43
جرام الذهب عيار 12 743.37- 745.22
جرام الذهب عيار 10 619.47- 621.02

الصفحة السابقة 1 2 3

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى