أخبار تركياإقتصاد
عاجل : ارتفاع كبير في سعر غرام الذهب مقابل الليرة التركية مساء اليوم الجمعة .. اليك النشرة

سعر الذهب في تركيا في محلات الذهب بالليرة التركية (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 32,700.18 | 32,781.93 |
| جرام الذهب عيار 24 | 1,051.45 | 1,054.08 |
| جرام الذهب عيار 22 | 963.83 | 966.24 |
| جرام الذهب عيار 21 | 920.02 | 922.32 |
| جرام الذهب عيار 18 | 788.59 | 790.56 |
| جرام الذهب عيار 14 | 613.35 | 614.88 |
| جرام الذهب عيار 12 | 525.73 | 527.04 |
| جرام الذهب عيار 10 | 438.11 | 439.20 |



